尺寸范围:1/2″ OD – 24″ OD
壁厚:5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH
长度:可定制
材料等级:
304/304L/316/316L/321/321H/310/310s/317L/310H//904L
标准:AISI ASTM JIS SUS and GB
表面:BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K
类型:圆形、方形、矩形、线圈、“U”形、液压和珩磨管s
材料 | 等级 |
不锈钢 | TP304, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 316Ti, 317, 317L, 310S, 310H, 347, 347H, 321, 321H, 904L, S31254(254SMO) (mat.1.4301,1.4307,1.4948,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4438, 1.4833,1.4841,1.4845,1.4845,1.4450,1.4541,1.4878,1.4539, ,1.4547) 等 |
运用:
A.I.S.I. U.N.S. | 特点: | 运用于: |
301 S30100 | 能够通过冷轧达到 1⁄4 到全硬、超全硬的回火。在退火条件下承受严重的变形 | 厨房水槽、汽车轮罩、烤面包机弹簧、安全带扣 |
303 S30300 | 300 系列中最高的可加工性等级,不建议成型和焊接 | 螺母和螺栓、螺纹杆、配件 |
304 S30400 | 当镍含量增加时,具有优异的耐腐蚀性,适用于深冲应用。 碳含量最高达0.8% | 食品工业、化学工业、拉深应用、美学应用. |
304L S30403 | 与 304 相同的特性,碳含量最高为 0.03%。 在无法进行焊后退火时使用, 较低的碳含量减少了焊接区的碳化物沉淀 | 大型装配式设备 |
316 S31600 | 钼轴承合金具有比 304 更好的整体耐腐蚀性和更高的高温蠕变强度 | 海洋沿海环境、纸浆和造纸工业、化学和石化工业 |
316L S31603 | 与 316 相同的特性,碳含量较低,最大为 0.03。 在高温间歇使用中具有良好的耐腐蚀性。在无法进行焊后退火时使用,较低的碳含量减少了焊接区的碳化物沉淀 | 大型装配式设备 |
317L S31703 | 钼含量高于 316,具有更好的耐腐蚀性。碳含量最高为 0.03% | 腐蚀性环境、 化学和石化行业 |
309 S30900 309S S30908 | 耐热合金。在高温下高拉伸和蠕变强度,有具有良好的耐腐蚀性。309S 的碳含量较低,最高为0.3% | 炉件、挡板、水泥窑链、排气歧管蝶阀。 |
310 S31000 310S S31008 | 改进了 309 的特性,并在间歇升高的温度下具有更好的抗结垢性。 310级膨胀系数低. | 炉部件、渗碳箱、热交换器、燃油燃烧器部件. |
石油和天然气、核电、液化天然气(液化天然气)、海水淡化、采矿和矿物。